Mešana divizija
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2012 | Frizmi | Vertigo | |
2013 | Frizmi | Cosmo | |
2014 | Frizmi | | Frizmi |
2015 | Cosmo | Frizmi | Cosmo |
2016 | Frizmi | Cosmo | Frizmi |
2017 | Cosmo | Rubber Duckies | Nuclear Discs in Ptujska Legija |
2018 | Cosmo | Rubber Duckies | Nuclear Discs in Cosmo |
2019 | Rubber Duckies | Cosmo | Nuclear Discs |
2020 | Rubber Duckies | Cosmo | Ptujska Legija |
2021 | Rubber Duckies | Nuclear Discs | Nuclear Discs |
2022 | Rubber Duckies | Cosmo | Nuclear Discs |
Moška divizija
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2010 | Vertigo | Huck Norris | Komet |
2011 | Cosmo | | |
2012 | Huck Norris | Vertigo | |
2013 | Cosmo | Frizmi | |
2014 | Cosmo | Frizmi | Frizmi |
2015 | Cosmo | | |
2016 | Frimet (Frizmi in Komet) | Cosmo | Ptujska Legija |
2017 | Cosmo | Frimet | Frimet |
2018 | Cosmo | Nuclear Discs | |
2019 | Cosmo | Nuclear Discs | Next Gen |
2020 | Cosmo | Ptujska Legija | Cosmo in Ptujska Legija |
2021 | Rubber Duckies | Nuclear Discs | Ptujska Legija |
2022 | Rubber Duckies | Nuclear Discs | Rookie Duckies |
Ženska divizija
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2016 | Cosmo Women | To mi deli | |
2017 | Cosmo Women | Rubber Duckies | Rubber Duckies |
2018 | Cosmo Women | Rubber Duckies | |
2019 | Cosmo Women | Nuclear Discs | Cosmo Women in Nuclear Discs |
2020 | Cosmo Women | Nuclear Discs | Cosmo Women in Nuclear Discs |
2021 | Rubber Duckies | Cosmo Women | Cosmo Women |
2022 | Rubber Duckies | – | – |
Mešana divizija (dvoranski ultimate)
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2017 | Cosmo | Frizmi | Ptujska Legija |
2018 | Cosmo | Frizmi | Rubber Duckies |
2019 | Cosmo | Frizmi | Frizmi |
2020 | Rubber Duckies | Nuclear Discs | Rubber Duckies |
2021 | Rubber Duckies | Ptujska Legija | Nuclear Discs |
2022 | Cosmo | Rubber Duckies | Nuclear Discs |
Moška divizija (dvoranski ultimate)
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2017 | Cosmo Men | Ptujska Legija | Rubber Duckies |
2018 | Cosmo Men | Nuclear Discs | Rubber Duckies |
2019 | Cosmo Men | Frizmi | Nuclear Discs |
2020 | Cosmo Men | Frizmi | Nuclear Discs |
2021 | Cosmo Men | Rubber Duckies | Cosmo Men |
2022 | Cosmo Men | Nuclear Discs | Ptujska Legija |
Ženska divizija (dvoranski ultimate)
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2017 | Cosmo Women | Rubber Duckies | Ni bilo zmagovalca (vse ekipe) |
2018 | Rubber Duckies | Cosmo Women | Rubber Duckies |
2019 | Cosmo Women | To Mi Deli | To Mi Deli |
2021 | Cosmo Women | – | – |
2022 | Cosmo Women | Ptujska Legija | Cosmo Women |
Mešana divizija (beach ultimate)
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2018 | Cosmo | Frizmi | Nuclear Discs |
Moška divizija (beach ultimate)
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2017 | Cosmo Men | Ko-Met | Frizmi |
2018 | Cosmo Men | Rubber Duckies | Nuclear Discs, Rubber Duckies in Cosmo Men |
Ženska divizija (beach ultimate)
Sezona | Prvak | Podprvak | Nagrada za športni duh |
2018 | Cosmo Women | Rubber Duckies | |